Aktuella silverinköpspriser
| Bankinköpspris | 818,04 euro/kg | Gäller för bankhandelsmässiga silvertackor. |
| Inköpspris granulat | 777,14 euro/kg | Gäller för industrisilvergranulat i originalförpackning. |
| Inköpspris för smältmetall | 654,43 euro/kg | Gäller för finsilver i smycken, bestick, elektrolytsilver och silverskrot. Alla kostnader för analys och affinering är redan avdragna. |
Silverhalt med aktuella inköpspriser
| Stämpel | Silverhalt | Aktuellt dagsspris inköp (03.02.2012) |
|---|---|---|
800 | 80,00 % | 523,54 €/kg |
830 | 83,00 % | 543,17 €/kg |
835 | 83,50 % | 546,44 €/kg |
900 | 90,00 % | 588,98 €/kg |
925 | 92,50 % | 605,34 €/kg |
935 | 93,50 % | 611,89 €/kg |
999 | 99,90 % | 653,77 €/kg |
16 Lot | 99,90 % | 653,77 €/kg |
15 Lot | 93,75 % | 613,52 €/kg |
14 Lot | 87,53 % | 572,82 €/kg |
13 Lot | 81,25 % | 531,72 €/kg |
12 Lot | 75,00 % | 490,82 €/kg |
10 Lot | 65,00 % | 425,37 €/kg |

