Aktuella postinköpspriser silver (à jour:17.04.2021 07:59)
Våra inköpspriser justeras varje morgon efter den internationella börsens ädelmetallkurser. Material som anländer till oss med posten betalas alltid med dagspriset som gäller den dag vi mottager försändelsen.
Aktuella silverinköpspriser (à jour: 17.04.2021 11:58)
Våra inköpspriser justeras varje morgon och eftermiddag efter den internationella börsens ädelmetallkurser. Material som anländer till oss med posten betalas alltid med dagspriset som gäller den dag vi mottager försändelsen.
Inköpspriser Silvermynt
finvikt | Postinköpspris (17.04.2021 07:59) | diskinköpspris (17.04.2021 11:58) | |||
---|---|---|---|---|---|
1/10oz | 2,16 € | 2,16 € | |||
1/4oz | 5,41 € | 5,41 € | |||
1/2oz | 10,82 € | 10,82 € | |||
1oz | 21,65 € | 21,65 € | |||
2oz | 43,32 € | 43,32 € | |||
5oz | 108,29 € | 108,29 € | |||
10oz | 216,61 € | 216,61 € | |||
20oz | 433,26 € | 433,26 € | |||
1 kg | 696,45 € | 696,45 € | |||
100oz | 2.165,96 € | 2.165,96 € | |||
5 kg | 3.482,25 € | 3.482,25 € | |||
Inköpspriserna gäller för: För alla Bullion silvermynt gäller inköpspriserna vid normal mynttillstånd (inga repor eller skador) Som professionell silverhandlare är vi faktiskt inte lika sträng som t.ex. många mynthandlare eller bankhus. Alla andra silvermynt/ betalningsmedel köper vi för 0,57 €/g silverinnehåll. Inköpspriser tyska silvermynt | |||||
att sälja silvermynt ⇒ |
Silvertackor inköpspriser
Tacka vikten | postinköpspris (17.04.2021 07:59) | diskinköpspris (17.04.2021 11:58) |
---|---|---|
1g | 0,69 € | 0,69 € |
5g | 3,48 € | 3,48 € |
10g | 6,96 € | 6,96 € |
20g | 13,92 € | 13,92 € |
1oz | 21,65 € | 21,65 € |
50g | 34,82 € | 34,82 € |
100g | 69,64 € | 69,64 € |
250g | 174,11 € | 174,11 € |
500g | 348,22 € | 348,22 € |
1000g / 1kg | 696,45 € | 696,45 € |
100oz | 2.165,96 € | 2.165,96 € |
5 kg | 3.482,25 € | 3.482,25 € |
15 kg | 10.446,77 € | 10.446,77 € |
Att sälja silvertackor ⇒ |
Silversmycken
Smyckeslegering | Dagsköppris |
---|---|
625 | 0,36 €/g |
800 | 0,46 €/g |
835 | 0,48 €/g |
900 | 0,52 €/g |
925 (Sterlingsilber) | 0,53 €/g |
999 | 0,57 €/g |
![]() |