Aktuella postinköpspriser guld (à jour:28.02.2021 08:00)
Våra inköpspriser justeras varje morgon efter den internationella börsens ädelmetallkurser. Material som anländer till oss med posten betalas alltid med dagspriset som gäller den dag vi mottager försändelsen.
Smyckeslegeringar
Smyckeslegering | att 10g guldhalt | 10g till 500g guldhalt | från 500g guldhalt |
---|---|---|---|
333 (8 karat) | 14,79 €/g | 14,83 €/g | 14,93 €/g |
375 (9 karat) | 16,65 €/g | 16,69 €/g | 16,81 €/g |
585 (14 karat) | 25,95 €/g | 26,00 €/g | 26,19 €/g |
750 (18 karat) | 33,25 €/g | 33,32 €/g | 33,57 €/g |
900 | 39,83 €/g | 39,92 €/g | 40,21 €/g |
916 (22 karat) | 40,54 €/g | 40,63 €/g | 40,92 €/g |
Aktuella guldinköpspriser (à jour: 28.02.2021 11:58)
Våra inköpspriser justeras varje morgon och eftermiddag efter den internationella börsens ädelmetallkurser. Material som anländer till oss med posten betalas alltid med dagspriset som gäller den dag vi mottager försändelsen.
Smyckeslegeringar
Smyckeslegering | att 10g guldhalt | 10g till 500g guldhalt | från 500g guldhalt |
---|---|---|---|
333 (8 karat) | 14,79 €/g | 14,83 €/g | 14,93 €/g |
375 (9 karat) | 16,65 €/g | 16,69 €/g | 16,81 €/g |
585 (14 karat) | 25,95 €/g | 26,00 €/g | 26,19 €/g |
750 (18 karat) | 33,25 €/g | 33,32 €/g | 33,57 €/g |
900 | 39,83 €/g | 39,92 €/g | 40,21 €/g |
916 (22 karat) | 40,54 €/g | 40,63 €/g | 40,92 €/g |
Die angegebenen ESG Ankaufspreise für Gold entsprechen den tatsächlichen aktuellen Auszahlungsbeträgen bei persönlicher Anlieferung.
Es werden beim Goldankauf keine weiteren Kosten oder Gebühren abgezogen.
Wenn Sie Gold nicht verkaufen sondern kaufen möchten finden Sie die Verkaufs-Preise für Goldbarren, Goldmünzen, Goldgranulat etc. in unserem ESG Gold-Shop
Goldbarren / Goldtafeln
Barrengewicht | Postankaufspreis (28.02.2021 08:00) | Schalterankaufspreis (28.02.2021 11:58) |
---|---|---|
1g Goldbarren | 46,11 € | 46,11 € |
5g Goldbarren | 230,59 € | 230,59 € |
10g Goldbarren | 461,19 € | 461,19 € |
20g Goldbarren | 922,38 € | 922,38 € |
1oz Goldbarren | 1.434,30 € | 1.434,30 € |
50g Goldbarren | 2.305,95 € | 2.305,95 € |
100g Goldbarren | 4.611,91 € | 4.611,91 € |
250g Goldbarren | 11.529,79 € | 11.529,79 € |
500g Goldbarren | 23.059,58 € | 23.059,58 € |
1000g/1kg Goldbarren | 46.119,17 € | 46.119,17 € |
Goldbarren Verkaufen ⇒ | ||
! Fairtrade Goldbarren + 2,50 Euro/g |
Bullion Goldmünzen (z.B. Krügerrand)
Feingewicht | Postankaufspreis (28.02.2021 08:00) | Schalterankaufspreis (28.02.2021 11:58) | |||
---|---|---|---|---|---|
1/20oz | 71,94 € | 71,94 € | |||
1/10oz | 143,43 € | 143,43 € | |||
1/4oz | 358,34 € | 358,34 € | |||
1/2oz | 717,15 € | 717,15 € | |||
1oz | 1.434,30 € | 1.434,30 € | |||
2oz | 2.869,07 € | 2.869,07 € | |||
10oz | 14.344,44 € | 14.344,44 € | |||
Die Ankaufspreise gelten z.B. für: Für alle Anlagegoldmünzen gelten die Preise bei normalem bankhandelsfähigem Münzzustand (keine Kratzer, keine Beschädigungen) In der Regel legen wir als professionelle Goldhändler dies jedoch weniger streng aus als z.B. die meisten Münzhändler oder Banken. | |||||
Goldmünzen Verkaufen ⇒ |
Umlaufgoldmünzen
Goldmünze | Postankaufspreis (28.02.2021 08:00) | Schalterankaufspreis (28.02.2021 11:58) |
---|---|---|
20 Goldeuro BRD | 179,40 € | 179,40 € |
100 Goldeuro BRD | 717,15 € | 717,15 € |
200 Goldeuro BRD | 1.634,30 € | 1.634,30 € |
1 DM Goldmark | 553,43€ | 553,43€ |
5 Mark Reichsgoldmünzen | 82,55 € | 82,55 € |
10 Mark Reichsgoldmünzen | 165,10 € | 165,10 € |
20 Mark Reichsgoldmünzen | 330,21 € | 330,21 € |
Schweizer Vreneli / Helvetia 20 Fr | 267,95 € | 267,95 € |
Schweizer Vreneli 10 Fr | 134,20 € | 134,20 € |
4 Dukaten | 634,59 € | 634,59 € |
1 Dukaten | 158,64 € | 158,64 € |
100 Kronen | 1.406,17 € | 1.406,17 € |
20 Kronen | 280,86 € | 280,86 € |
10 Kronen | 140,66 € | 140,66 € |
8 Florin | 267,95 € | 267,95 € |
4 Florin | 134,20 € | 134,20 € |
1000 Schilling Babenberger | 560,34 € | 560,34 € |
100 Schilling | 976,34 € | 976,34 € |
25 Schilling | 243,97 € | 243,97 € |
20 Kronen Ungarn | 280,86 € | 280,86 € |
20 Franc Frankreich | 267,95 € | 267,95 € |
10 Franc Frankreich | 133,74 € | 133,74 € |
20 Lire Italien | 267,95 € | 267,95 € |
Sovereign 1 Pfund | 337,59 € | 337,59 € |
Sovereign 1/2 Pfund | 168,79 € | 168,79 € |
2 Rand Südafrika | 337,59 € | 337,59 € |
1 Rand Südafrika | 168,79 € | 168,79 € |
50 Peso Mexiko | 1.729,46 € | 1.729,46 € |
20 Peso Mexiko | 691,78 € | 691,78 € |
10 Peso Mexiko | 345,89 € | 345,89 € |
5 Peso Mexiko | 172,94 € | 172,94 € |
2,5 Peso Mexiko | 86,70 € | 86,70 € |
2 Peso Mexiko | 69,17 € | 69,17 € |
100 Pesos Chile | 843,98 € | 843,98 € |
50 Pesos Chile | 421,99 € | 421,99 € |
20 Pesos Chile | 168,79 € | 168,79 € |
20 USD Double-Eagle | 1.387,72 € | 1.387,72 € |
10 USD Eagle | 693,63 € | 693,63 € |
5 USD Half Eagle | 346,81 € | 346,81 € |
10 Rubel Tscherwonetz | 356,96 € | 356,96 € |
15 Rubel Nikolaus II | 535,44 € | 535,44 € |
10 Rubel Nikolaus II | 356,96 € | 356,96 € |
7,5 Rubel Nikolaus II | 267,49 € | 267,49 € |
5 Rubel Nikolaus II | 178,48 € | 178,48 € |
100 Rubel Gedenkmünzen | 717,15 € | 717,15 € |
10 Gulden Niederlande | 279,02 € | 279,02 € |
20 Franc Belgien | 267,95 € | 267,95 € |
20 Kronen Dänemark | 371,72 € | 371,72 € |
20 Francs Tunesien | 267,95 € | 267,95 € |
Sollten Sie Ihre Münzen in der Liste nicht gefunden haben kaufen wir diese selbstverständlich trotzdem an. Wir haben die Liste aus Übersichtsgründen auf die gängigsten Goldmünzen beschränkt. | ||
[Translate to se:] Zahngold (Dentallegierungen) Schalterankaufspreis
[Translate to se:]
Zahngoldankaufpreise: | |
---|---|
Aufgrund der großen Anzahl unterschiedlicher Zahngoldlegierungen kann der Ankaufpreis für Zahngold erst durch Laboranalyse ermittelt werden. Analysiert und sofern enthalten zum Schmelzpreis vergütet werden die Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium. | |
Zahngold verkaufen ⇒ |