Pris för guldtackor, silvertackor, platinatackor, palladiumtackor
Alla priser anges i euro ESG:s inköpspriser från den 26.01.2021.
Tackor | Guld | Silver | Palladium | Platina |
---|---|---|---|---|
1 g | 49,00 € | 0,67 € | 60,18 € | 28,74 € |
5 g | 245,01 € | 3,36 € | 300,93 € | 143,73 € |
10 g | 490,02 € | 6,72 € | 601,86 € | 287,47 € |
20 g | 980,04 € | 13,44 € | 1.203,72 € | 574,94 € |
1 oz (31,10 g) | 1.523,97 € | 0,00 € | 1.871,79 € | 894,04 € |
50 g | 2.450,11 € | 33,61 € | 3.009,30 € | 1.437,37 € |
100 g | 4.900,23 € | 67,22 € | 6.018,61 € | 2.874,74 € |
250 g | 12.250,58 € | 168,05 € | 15.046,54 € | 7.186,85 € |
500 g | 24.501,17 € | 336,11 € | 30.093,09 € | 14.373,70 € |
1 000 g | 49.002,34 € | 672,22 € | 60.186,19 € | 28.747,40 € |
(1 oz = 1 uns = 31,10 g) (vi reserverar oss för uppgifternas korrekthet)