Pris för guldtackor, silvertackor, platinatackor, palladiumtackor
Alla priser anges i euro ESG:s inköpspriser från den 03.02.2012.
| Tackor | Guld | Silver | Palladium | Platina |
|---|---|---|---|---|
| 1 g | 42,12 | 0,81 | 16,78 | 38,14 |
| 5 g | 210,60 | 4,09 | 83,90 | 190,70 |
| 10 g | 421,20 | 8,18 | 167,80 | 381,40 |
| 20 g | 842,40 | 16,36 | 335,60 | 762,80 |
1 oz (31,10 g) | 1.310,07 | 25,44 | 521,91 | 1.186,28 |
| 50 g | 2.106,00 | 40,90 | 839,00 | 1.907,00 |
| 100 g | 4.212,00 | 81,80 | 1.678,00 | 3.814,00 |
| 250 g | 10.530,00 | 204,51 | 4.195,00 | 9.535,00 |
| 500 g | 21.060,00 | 409,02 | 8.390,00 | 19.070,00 |
| 1 000 g | 42.120,00 | 818,04 | 16.780,00 | 38.140,00 |
(1 oz = 1 uns = 31,10 g) (vi reserverar oss för uppgifternas korrekthet)

