Guldsmycken
| Smyckeslegering | Aktuellt dagsspris inköp (03.02.2012) |
|---|---|
| 333 (8 karat) | 12,62 €/g |
| 375 (9 karat) | 14,21 €/g |
| 585 (14 karat) | 22,17 €/g |
| 750 (18 karat) | 28,43 €/g |
| 900 | 34,11 €/g |
| 916 (22 karat) | 34,72 €/g |
Silversmycken
| Smyckeslegering | Aktuellt dagsspris inköp (03.02.2012) |
|---|---|
| 800 | 0,52 €/g |
| 835 | 0,54 €/g |
| 925 (sterlingsilver) | 0,60 €/g |
Platinasmycken
| Smyckeslegering | Aktuellt dagsspris inköp (03.02.2012) |
|---|---|
| 950 | 28,98 €/g |
| 999 | 30,47 €/g |

