Guldsmycken
| Smyckeslegering | Aktuellt dagsspris inköp (30.07.2010) |
|---|---|
| 333 (8 karat) | 7,97 €/g |
| 375 (9 karat) | 8,98 €/g |
| 585 (14 karat) | 14,01 €/g |
| 750 (18 karat) | 17,97 €/g |
| 900 | 21,56 €/g |
| 916 (22 karat) | 21,94 €/g |
Silversmycken
| Smyckeslegering | Aktuellt dagsspris inköp (30.07.2010) |
|---|---|
| 800 | 0,27 €/g |
| 835 | 0,28 €/g |
| 925 (sterlingsilver) | 0,31 €/g |
Platinasmycken
| Smyckeslegering | Aktuellt dagsspris inköp (30.07.2010) |
|---|---|
| 950 | 27,86 €/g |
| 999 | 29,30 €/g |

