Beräkna själv inköpsvärdet för ädelmetallskrot
Anvisning:
- Sortera dina smycken/ditt skrot i den mån det är möjligt efterstämpellegeringar.
- Om det går väger du de enskilda posterna noga. Tänk på att vikten för stenar, urverk och ev. fyllningar i ihåliga föremål samt allt annat som sitter på föremålet och som inte är av ädelmetall måste dras av.
- Ange de respektive vikterna i den nedanstående värdeberäknaren och få ett dagsaktuellt inköpsvärde.
Guld |
| |
Lingots / Pièces d'or* | ||
| Or fin | Gramme | |
Alliages de bijouterie d'or | ||
| 999 | Gramme | |
| 986 | Gramme | |
| 916 / 22K | Gramme | |
| 900 | Gramme | |
| 750 / 18K | Gramme | |
| 585 / 14K | Gramme | |
| 375 / 9K | Gramme | |
| 333 / 8K | Gramme | |
Silver |
| |
Lingots d'argent* | ||
| Argent fin | Gramme | |
Alliages d'argent | ||
| 999 | Gramme | |
| 935 | Gramme | |
| 925 | Gramme | |
| 900 | Gramme | |
| 835 | Gramme | |
| 830 | Gramme | |
| 800 | Gramme | |
Platina |
| |
Lingots / Pièces de platine* | ||
| Platine fin | Gramme | |
Alliages de platine | ||
| 999 | Gramme | |
| 950 | Gramme | |
| 750 | Gramme | |
| 585 | Gramme | |
Valeur d'achat, 30.07.2010:
Tänk på vid värdeberäkningen att den dagsaktuella kursen när materialet kommer in till oss är det som avgör det slutliga inköpsvärdet.

