Ädelmetallegeringarnas sammansättning
En överblick över de tre viktigaste smyckeguldlegeringarna
| Smyckesguld 333 (8k) | Smyckesguld 585 (14k) | Smyckesguld 750 (18k) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 33,3 % guldhalt, resten är vanligtvis silver och/eller koppar | 58,5 % guldhalt, resten är vanligtvis silver och/eller koppar | 75,0 % guldhalt, resten är vanligtvis silver och/eller koppar |
Översikt guldlegeringar
| Stämpel | Guldhalt | Kommentarer |
|---|---|---|
| 33,3 % | Övriga beståndsdelar är vanligtvis koppar, silver, nickel. Beroende på proportionerna uppstår gult guld, rött guld eller vitt guld. |
| 37,5 % | Övriga beståndsdelar är vanligtvis koppar, silver, nickel. Beroende på proportionerna uppstår gult guld, rött guld eller vitt guld. |
| 58,5 % | Övriga beståndsdelar är vanligtvis koppar, silver, nickel, palladium. Beroende på proportionerna uppstår gult guld, rött guld eller vitt guld. |
| 75 % | Övriga beståndsdelar är vanligtvis koppar, silver, nickel, palladium. Beroende på proportionerna uppstår gult guld, rött guld eller vitt guld. |
| 90 % | |
| 91,6 % | |
| 98,6 % | Dukatguld |
| 99,9 % | Finguld |
Övriga stämplar och markeringar
| Stämpel | Innebörd | Vanligaste användning |
|---|---|---|
| endast försilvrad | Vanligt vid försilvrat bordssilver. |
| endast försilvrad | Vanligt vid försilvrat bordssilver. |
| förgyllt/försilvrat | Vanligt för smycken och klockor. Materialet har endast pläterats galvaniskt med ett skikt guld eller silver. |
| förgyllt | Vanligt för smycken och klockor. Materialet har endast belagts med ett skikt guld. |
| förgyllt | Vanligt för smycken och klockor. Materialet har endast belagts med ett skikt guld. |
| Mässing | Vanligt för bestick. Materialet består av mässinglegeringen nysilver. |


































