Metallordlista
| Metall | Förk. | Densitet | Smältpunkt | Kommentar/användning |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | Al | 2,7 g/cm³ | 660 °C | Ljusgrå-silvrig lättmetall, mycket tänjbar, god ledningsförmåga för värme och elektricitet. |
| Antimon | Sb | 6,7 g/cm³ | 630 ℃ | Ljust silverglänsande, spröd metall. Antimon används i legeringar för att höja hårdheten och gjutbarheten hos andra metaller. |
| Beryllium | Be | 1,8 g/cm³ | 1 278 ℃ | Används i legering med koppar eller nickel för att framställa urfjädrar. |
| Bly | Pb | 11,3 g/cm³ | 327 °C | Mycket mjuk, blåglänsande på färsk yta. Används i batterier eller som skydd mot röntgenstrålning. |
| Brons | - | 8,8 g/cm³ | ~990 °C | Brons/rödgods är en legering av koppar (min. 60 %) och tenn, i vissa fall även zink. Utifrån förhållandet mellan de olika metallerna får man olika sorters brons. Rödgods innehåller, utöver koppar, upp till 11 % tenn, upp till 9 % zink, upp till 7 % bly och upp till 2,5 % nickel. Dessutom finns det även aluminiumbrons som även innehåller upp till 20 % aluminium. |
| Kadmium | Cd | 8,6 g/cm³ | 321 °C | Kadmium är en silvervit glänsande metall som när den utsätts för luft beläggs med ett tunt oxidlager. Den används som tillsats i legeringar för att sänka smältpunkten och för att höja tänjbarheten. Kadmiumångor är giftiga och får inte andas in. |
| Krom | Cr | 7,2 g/cm³ | 1 890 ℃ | Förkromning används för att rostskydda och dekorera metaller, oftast järn. |
| Järn | Fe | 7,9 g/cm³ | 1 535 ℃ | Järn är det viktigaste nyttomaterialet. Det används för att bygga hus, skepp, bilar, maskiner, verktyg, ofta i stållegeringar tillsammans med krom, kisel, nickel, mangan, kol, volfram osv. |
| Guld | Au | 19,3 g/cm³ | 1 063 ℃ | Mjukt, mycket tänjbart. Tunn guldfolie släpper igenom grönt ljus. Används som smyckemetall, i elektronik och inom odontologin. Guldkurs => Köp av guld => |
| Iridium | Ir | 22,4 g/cm³ | 2 443 ℃ | Extremt hård och korrosionsbeständig. Används som legeringstillsats med metaller som guld och osmium. Används dessutom i tändstift och inom elektroniken. |
| Koppar | Cu | 8,9 g/cm³ | 1 083 ℃ | Mjuk, rödaktig, mycket tänjbar tungmetall. Koppar är den metall som har den näst bästa ledningsförmågan och den används därför bland annat i kablar. |
| Magnesium | Mg | 1,7 g/cm³ | 649 °C | Oädel lättmetall, används i legeringar i flygplan och motorer. |
| Mässing | - | ~8,4 g/cm³ | 890-920 °C | Som mässing betecknas legeringar av koppar och zink som innehåller minst 50 % koppar. Utöver koppar och zink kan mässing även innehålla upp till 3 % bly. Om även andra ämnen än bly tillsätts talar man om specialmässing. Vanliga legeringar för plåtar och rör är CuZn37 och för stänger CuZn39Pb3. Om kopparhalten stiger över 70 % kallas mässinglegeringen även för tombak. När man polerar tombak får den en guldliknande färg. Det används ofta som underlag för double/guldplätering. |
| Nysilver | - | ~8,4 g/cm³ | ~960 ℃ | Nysilver är en legering av 50-67 % koppar, 10-25 % nickel och 12-26 % zink. Nicklet ger legeringen ett silvervitt utseende. Legeringen är hård men elastisk och används till exempel för elektronikfjädrar i reläer, men också i blixtlås eller för bestick. Handelsnamn är Argentan, Alfenide, Alpaka, Christofle, Kinasilver, Pakfong, Hotelsilver, Platinin. |
| Nickel | Ni | 8,9 g/cm³ | 1 453 ℃ | Nickel är mycket tänjbart och segt och kan poleras upp till en fin glans. Det används i legeringar (t.ex. ädelstål, nysilver, nickelhaltigt vitt guld) men också för galvaniska ytor. Nickel kan utlösa allergier. Dammet räknas som cancerframkallande. |
| Osmium | Os | 22,5 g/cm³ | 3 050 ℃ | Osmium är den tyngsta av alla metaller. Det används som legeringstillsats för att göra legeringen extra hård. Det används i industrikatalysatorer och som kontrastmedel för arbete med elektronmikroskop. |
| Kvicksilver | Hg | 13,5 g/cm³ | -39 °C | Silverglänsande halvädel tungmetall som är flytande i rumstemperatur. Används i termometrar och i dental- och smyckesamalgam. Ångorna är giftiga. |
| Palladium | Pd | 12,0 g/cm³ | 1 552 ℃ | Silvervit ädelmetall. Används i katalysatorer, inom elektroniken eller för legeringar (t.ex. vitt guld). Palladiumpris => Köp av palladium => |
| Platina | Pt | 21,4 g/cm³ | 1 772 ℃ | Silvergrå glänsande ädelmetall. Används i smycken, för medicinsk och elektronisk utrustning samt för katalysatorer. Platinapris =>Köp av platina => |
| Rodium | Rh | 12,4 g/cm³ | 1 963 ℃ | Används i katalysatorer och som legeringstillsats (t.ex. för termoelement). |
| Rutenium | Ru | 12,4 g/cm³ | 2 250 ℃ | Används i katalysatorer, för galvaniska ytor och i speciallegeringar. |
| Silver | Ag | 10,5 g/cm³ | 962 °C | Mjuk ädelmetall med den bästa ledningsförmågan. Används som metall i smycken och mynt, för elektronisk resp. medicinsk utrustning samt inom fotokemin. Silverpris =>/Köp av silver => |
| Titan | Ti | 4,5 g/cm³ | 1 668 ℃ | Används inom medicin, fordonstillverkning och rymdfart. |
| Tantal | Ta | 16,6 g/cm³ | 2 996 ℃ | Används i kondensatorer, som ugnsfoder och för laboratorieartiklar inom kemiindustrin. |
| Vismut | Bi | 9,8 g/cm³ | 271 °C | Vismut är en rödvit metall med låg hårdhet och hög sprödhet. Det används i legeringar för att sänka smältpunkten (t.ex. för tennlod) eller för modellgjutning. |
| Volfram | W | 19,2 g/cm³ | 3 410 ℃ | Den av alla metaller som har högst smält- och koktemperatur. Används t.ex. som glödtråd i lampor. |
| Zink | Zn | 7,1 g/cm³ | 420 °C | Ljusgrå tungmetall. God hållfasthet mot atmosfäriskt inflytande. Används för att förzinka stålplåtar och som legeringsmetall (för mässing, tombak, nysilver). |
| Tenn | Sn | 7,3 g/cm³ | 232 °C | Silverglänsande tungmetall, mjuk, tänjbar. Användes tidigare i blandning med bly, numer med koppar och silver, som lödtenn. |
(Länk till www.wikipedia.org)

