Kilopriser för Elektronikskrot
| Klasse 1 Kretskort | 5,25 Euro/kg - 1 ton |
| Klasse 2 Kretskort | 1,00 Euro/kg - 1 ton |
| Klasse 3 Kretskort | 0,20 Euro/kg - 1 ton |
| Rückwände utan Fe bakstycke | 7,00 Euro/kg - 1 ton |
| Stecker kontakter | 1,30 Euro/kg - 1 ton (beroende pa guldinnehallet) |
| Handyplatinen Kretskort mobiltel | 12,00 Euro/kg - 1 ton |
| Handys Mobiltelefon komplett utan akku | 4,50 Euro/kg - 1 ton |
| Unbestückte Platinen | innehaller för det mesta inget guld och är orentabel att atervinna |
| ICs/Chips | Chips plast
Processorer plast med guld Priset för större volymer mot förfragan. |
| Laufwerke harddiskar | 0,40 Euro/kg - 1 ton |
| Netzteile/Trafos Nätdelar/transformatorer | 0,25 Euro/kg - 1 ton Priset för större volymer mot förfragan. |
| Kabel | 1,40 Euro/kg - 1 ton Beroende pa copperinnehallet kan priset bli högre.Priset för större volymer mot förfragan. |
| Ram med guldkant Ram med silverkant | 17,00 Euro/kg - 1 ton |
| Elektromotoren | 0,20 Euro/kg - 1 ton |
| Lüfter Fläktar/Ventilatorer | 0,10 Euro/kg - 1 ton |
| Gleichartige Teile likartade delar blandat gods blandat elektronikskrot | Priset är beroende pa blandningen av metaller |

