Ankaufspreise für Silberlegierungen / Silberbesteck
Hier finden Sie die aktuellen ESG Ankaufspreise für Silbergegenstände, Silberbestecke, Tafelsilber, und auch von versilbertem Hotelsilber und Geschirrzinn.
Bitte beachten Sie das bei Messern die Stahlklingen und die Griffüllungen beim Ankaufsgewicht entprechend abgezogen werden müssen. Bei massiven Gegenständen / Bestecken sind die Ankaufspreise die tatsächlichen Tagesauszahlungsbeträge. Es werden keine weiteren Kosten mehr berechnet.
Silverhalt med aktuella inköpspriser
| Stämpel | Silverhalt | Aktuellt dagsspris inköp (21.05.2013) |
|---|---|---|
800 | 80,00 % | 364,67 €/kg |
830 | 83,00 % | 378,35 €/kg |
835 | 83,50 % | 380,63 €/kg |
900 | 90,00 % | 410,26 €/kg |
925 | 92,50 % | 421,66 €/kg |
935 | 93,50 % | 426,21 €/kg |
999 | 99,90 % | 455,39 €/kg |
16 Lot | 99,90 % | 455,39 €/kg |
15 Lot | 93,75 % | 427,35 €/kg |
14 Lot | 87,53 % | 399,00 €/kg |
13 Lot | 81,25 % | 370,37 €/kg |
12 Lot | 75,00 % | 341,88 €/kg |
10 Lot | 65,00 % | 296,30 €/kg |






